Ez2 Lotto Results Summary

The Official PCSO Ez2 lotto summary results, To get the latest update, please refresh the page! Or you may visit the updated Ez2 Result today

Ez2 Summary Result


Here are the summary results of the Ez2 lotto:

Draw Date2pm5pm9pmYear
December 15, 202303-0531-2005-252023
December 14, 202327-1216-1304-132023
December 13, 202329-0813-1606-162023
December 12, 202303-2227-3107-112023
December 11, 202318-0328-0225-212023
December 10, 202318-1330-0624-312023
December 9, 202315-1018-0101-022023
December 8, 202322-1214-1110-072023
December 7, 202327-0308-0819-252023
December 6, 202329-2027-1317-222023
December 5, 202308-0823-2510-092023
December 4, 202312-2617-2230-272023
December 3, 202327-1831-2520-012023
December 2, 202329-0404-2113-192023
December 1, 202309-1003-2526-142023
November 30, 202328-1509-0504-242023
November 29, 202324-0126-2627-212023
November 28, 202331-2412-0207-272023
November 27, 202301-3027-1010-282023
November 26, 202327-1724-2028-072023
November 25, 202328-1118-1423-022023
November 24, 202321-1419-1519-102023
November 23, 202321-0219-0621-302023
November 22, 202306-2331-1421-222023
November 21, 202319-2823-2804-202023
November 20, 202302-1904-0928-042023
November 19, 202329-1723-0326-182023
November 18, 202315-2323-1015-102023
November 17, 202306-2217-2506-262023
November 16, 202302-2404-0306-182023
November 15, 202318-2016-2315-262023
November 14, 202316-2130-1612-032023
November 13, 202322-2426-0929-302023
November 12, 202323-0705-0507-082023
November 11, 202314-1203-0402-082023
November 10, 202310-2121-0812-162023
November 9, 202317-0118-2016-062023
November 8, 202306-0807-0124-152023
November 7, 202304-04 21-1924-102023
November 6, 202304-2706-2126-272023
November 5, 202312-2205-1721-062023
November 4, 202310-1225-1608-092023
November 3, 202301-14 05-0720-302023
November 2, 202331-2216-2809-032023
November 1, 202317-1831-2618-042023
October 31, 202303-2213-0303-182023
October 30, 202311-0912-1123-132023
October 29, 202320-1413-1520-212023
October 28, 202306-1519-1802-312023
October 27, 202327-2521-2809-012023
October 26, 202325-2431-1011-112023
October 25, 202316-2521-0314-042023
October 24, 202305-1716-0826-162023
October 23, 202312-2821-2631-102023
October 22, 202312-0931-0314-022023
October 21, 202221-2228-1718-112022
October 20, 202216-2607-2909-142022
October 19, 202208-2722-2826-052022
October 18, 202202-2726-3025-192022
October 17, 202211-0328-2425-302022
October 16, 202224-2203-2404-072022
October 15, 202228-2621-3120-032022
October 14, 202204 2923 0209 262022
October 13, 202202 0112 0109 152022
October 12, 202222 0931 1411 202022
October 11, 202206 2430 1211 072022
October 10, 202207 0313 2311 072022
October 9, 202205 2603 1112 282022
October 8, 202208 1922 2224 172022
October 7, 202202 1426 0509 262022
October 6, 202210 2910 1127 142022
October 5, 202216 1609 1302 092022
October 4, 202215 0924 2412 242022
October 3, 202222 2108 1818 302022
October 2, 202209 1723 3011 082022
October 1, 202220 1806 2920 192022
September 30, 202213 1807 1127 262022
September 29, 202211 2416 0722 182022
September 28, 202230 2026 0205 102022
September 27, 202228 0306 0227 052022
September 26, 202223 0105 2430 192022
September 25, 202226 2906 2814 242022
September 24, 202227 2521 1228 182022
September 23, 202211 0420 1329 292022
September 22, 202211 2530 2311 312022
September 21, 202230 3005 0527 262022
September 20, 202227 0609 0320 092022
September 19, 202230 0924 1014 052022
September 18, 202207 0222 2918 232022
September 17, 202226 2416 0918 132022
September 16, 202228 1508 2922 082022
September 15, 202214 2708 1117 022022
September 14, 202225 0809 1305 052022
September 13, 202213 1301 2231 082022
September 12, 202227 2327 0304 112022
September 11, 202207 2302 1611 052022
September 10, 202216 0626 0114 232022
September 9, 202212 0605 2820 142022
September 8, 202205 0607 1821 212022
September 7, 202215 1703 0512 052022
September 6, 202212 2009 1704 102022
September 6, 202212 2009 1704 102022
September 5, 202213 2517 1320 052022
September 4, 202212 23- -- -2022
September 3, 202230 1606 0822 262022
September 2, 202215 0626 2515 162022
September 1, 202222 1820 1926 132022
August 31, 202218 3102 1327 192022
August 30, 202231 2718 1427 272022
August 29, 202223 0703 2719 272022
August 28, 202213 0722 0826 082022
August 27, 202230 2727 2503 152022
August 26, 202215 3106 1431 172022
August 25, 202221 0722 2727 072022
August 24, 202228 2509 2003 162022
August 23, 202210 0522 0402 192022
August 22, 202231 0517 1809 302022
August 21, 202201 2819 3124 292022
August 20, 202224 0511 0705 282022
August 19, 202202 2423 2622 092022
August 18, 202221 0706 2319 242022
August 17, 202213 3030 1331 242022
August 16, 202224 2409 2303 312022
August 15, 202230 0505 0818 012022
August 14, 202203 0224 2309 022022
August 13, 202221 1424 0119 252022
August 12, 202215 2820 2911 212022
August 11, 202217 2423 2124 052022
August 10, 202231 2714 3010 272022
August 9, 202229 0629 2511 312022
August 8, 202218 2925 2805 292022
August 7, 202214 1822 2404 012022
August 6, 202211 2104 0121 172022
August 5, 202227 1422 2417 082022
August 4, 202222 2425 1814 042022
August 3, 202217 0913 2309 142022
August 2, 202202 3128 1120 152022
August 1, 202231 0410 2011 162022
July 31, 202218 2026 1206 032022
July 30, 202208 2429 0603 172022
July 29, 202214 1026 2917 232022
July 28, 202208 1307 0431 132022
July 27, 202225 0626 1125 272022
July 26, 202212 1412 1001 172022
July 25, 202205 2301 3127 252022
July 24, 202207 0414 1609 222022
July 23, 202203 1322 1225 272022
July 22, 202205 0405 2224 182022
July 21, 202214 1607 0208 012022
July 20, 202201 1707 2023 162022
July 19, 202215 2005 1719 112022
July 18, 202207 2010 0215 072022
July 17, 202224 0717 0913 152022
July 16, 202202 1304 1729 222022
July 15, 202215 0508 0215 212022
July 14, 202231 3028 2316 232022
July 13, 202225 0130 2707 172022
July 12, 202209 3028 1001 132022
July 11, 202215 1801 0611 152022
July 10, 202202 2906 3119 032022
July 9, 202218 1429 1202 132022
July 8, 202225 2525 1012 192022
July 7, 202202 3106 1820 022022
July 6, 202216 1316 2230 012022
July 5, 202211 0930 1317 022022
July 4, 202220 0402 1914 022022
July 3, 202230 0931 1807 282022
July 2, 202207 0909 2416 262022
July 1, 202211 0326 1506 112022
June 30, 202230 0809 1421 152022
June 29, 202225 0507 1427 212022
June 28, 202214 0223 1606 312022
June 27, 202227 0130 2604 202022
June 26, 202210 0703 2418 192022
June 25, 202203 2028 2409 132022
June 24, 202208 0113 2312 302022
June 23, 202206 2702 1015 182022
June 22, 202221 1819 2705 062022
June 21, 202221 2529 2704 232022
June 20, 202225 0921 0115 082022
June 19, 202230 1531 2805 102022
June 18, 202202 2305 2017 132022
June 17, 202205 2210 0318 242022
June 16, 202225 1103 1120 012022
June 15, 202223 2823 1618 102022
June 14, 202227 1209 2125 252022
June 13, 202225 1003 1331 252022
June 12, 202228 0413 0503 252022
June 11, 202230 2804 2206 012022
June 10, 202208 2826 1513 272022
June 9, 202225 2904 1926 042022
June 8, 202230 1731 1716 182022
June 7, 202212 1213 0502 202022
June 6, 202218 1202 0704 192022
June 5, 202216 2328 2211 032022
June 4, 202218 1516 3013 012022
June 3, 202212 1931 2614 202022
June 2, 202220 1715 1308 222022
June 1, 202228 1024 2719 232022
May 31, 202221 0114 0414 162022
May 30, 202217 1906 2330 292022
May 29, 202211 1115 3012 092022
May 28, 202212 3004 2529 272022
May 27, 202228 0508 2022 262022
May 26, 202228 1713 2810 162022
May 25, 202231 2205 1909 072022
May 24, 202218 1817 1906 142022
May 23, 202203 2523 0901 042022
May 22, 202201 2213 1013 272022
May 21, 202206 1510 1916 242022
May 20, 202213 1907 0519 092022
May 19, 202209 0425 0831 272022
May 18, 202202 2425 2428 182022
May 17, 202220 3108 0730 112022
May 16, 202213 1901 2018 122022
May 15, 202201 0111 0223 262022
May 14, 202221 1107 0131 102022
May 13, 202208 3110 1802 112022
May 12, 202201 1002 0414 152022
May 11, 202214 2316 1716 302022
May 10, 202213 2129 2509 272022
May 9, 202210 1312 0329 312022
May 8, 202208 0403 1907 042022
May 7, 202216 1130 2119 092022
May 6, 202215 2318 3124 242022
May 5, 202215 2727 2825 012022
May 4, 202201 0403 0929 242022
May 3, 202218 3012 1724 262022
May 2, 202216 0826 1130 182022
May 1, 202213 1117 0603 172022
April 30, 202228 2428 2013 112022
April 29, 202207 0318 0423 142022
April 28, 202227 2208 0118 212022
April 27, 202229 2328 0830 172022
April 26, 202213 0522 2320 102022
April 25, 202222 3001 2102 162022
April 24, 202219 1719 1104 112022
April 23, 202212 1804 1008 292022
April 22, 202229 1812 2314 272022
April 21, 202204 0621 1104 022022
April 20, 202217 0910 1926 012022
April 19, 202223 1204 0609 302022
April 18, 202227 2003 2829 202022
April 13, 202219 2214 2004 252022
April 12, 202210 1408 1602 062022
April 11, 202208 1923 1826 202022
April 10, 202209 0403 1129 282022
April 9, 202207 2521 1402 062022
April 8, 202217 2428 1421 182022
April 7, 202222 1813 2308 212022
April 6, 202226 0825 2115 062022
April 5, 202219 1914 2123 222022
April 4, 202206 0114 2826 122022
April 3, 202224 0411 3125 182022
April 2, 202227 2523 1724 012022
April 1, 202216 2029 2203 052022
March 31, 202218 2427 0608 072022
March 30, 202203 2511 2522 192022
March 29, 202231 1907 1230 032022
March 28, 202201 3026 2919 062022
March 27, 202210 0713 2401 222022
March 26, 202213 2219 0519 082022
March 25, 202218 1210 1906 242022
March 24, 202225 1010 2809 252022
March 23, 202231 2419 1215 052022
March 22, 202231 2516 1223 282022
March 21, 202218 1827 2125 122022
March 20, 202212 2603 1331 072022
March 19, 202226 0104 2320 272022
March 18, 202231 1626 1429 232022
March 17, 202229 3111 0420 252022
March 16, 202216 0605 0422 112022
March 15, 202228 1013 0931 182022
March 14, 202208 1422 0225 172022
March 13, 202218 2829 0127 042022
March 12, 202231 1418 1027 072022
March 11, 202229 2006 1428 162022
March 10, 202217 0109 0503 312022
March 9, 202222 1915 2921 142022
March 8, 202230 1823 0528 212022
March 7, 202216 0406 1521 202022
March 6, 202215 2112 1925 202022
March 5, 202224 2815 2218 192022
March 4, 202201 1804 2420 092022
March 3, 202206 2831 1927 262022
March 2, 202221 2110 1427 142022
March 1, 202224 0610 0828 072022
February 28, 202230 3016 2231 062022
February 27, 202210 2708 1626 122022
February 26, 202221 2229 0612 302022
February 25, 202201 2304 2316 202022
February 24, 202213 1416 3101 242022
February 23, 202201 0722 2709 222022
February 22, 202226 0407 2625 062022
February 21, 202215 2429 0902 152022
February 20, 202208 1921 1327 022022
February 19, 202201 2408 2712 252022
February 18, 202213 2710 0115 012022
February 17, 202212 2325 0112 142022
February 16, 202219 3005 0930 162022
February 15, 202201 1002 1609 182022
February 14, 202207 0920 1218 242022
February 13, 202213 2131 2202 242022
February 12, 202213 2720 1416 202022
February 11, 202209 0131 2011 302022
February 10, 202222 2122 0517 042022
February 9, 202220 2826 0502 082022
February 8, 202202 1505 0529 282022
February 7, 202222 0618 0120 162022
February 6, 202224 1604 0811 092022
February 5, 202230 1208 1730 232022
February 4, 202223 2205 2312 162022
February 3, 202202 1308 1718 072022
February 2, 202227 3021 0922 272022
February 1, 202203 0328 2028 102022
January 31, 202210 0720 3101 042022
January 30, 202218 1717 1831 092022
January 29, 202209 3005 2701 262022
January 28, 202231 3110 1121 102022
January 27, 202201 2826 1528 292022
January 26, 202218 1710 0828 202022
January 25, 202210 2301 2217 102022
January 24, 202206 0520 1203 232022
January 23, 202209 0602 1620 102022
January 22, 202215 0911 2531 182022
January 21, 202208 2023 3006 102022
January 20, 202228 1328 0118 032022
January 19, 202211 2815 1506 292022
January 18, 202207 1804 3121 022022
January 17, 202223 1019 0224 122022
January 16, 202210 1930 1628 122022
January 15, 202212 3124 1831 232022
January 14, 202214-1216-2820-302022
January 13, 202214-3126-2603-072022
January 12, 202208-0607-1030-262022
January 11, 202226-2925-3012-192022
January 10, 202224-0624-0931-302022
January 9, 202208 2016 0426 222022
January 8, 202203 1111 0515 292022
January 7, 202225 1724 0427 032022
January 6, 202222 0924 0527 152022
January 5, 202220 2713 1011 032022
January 4, 202208 2807 1829 012022
January 3, 202218 2727 1810 082022
January 2, 202217 0319 2120 072022
December 31, 202121 2520 2122 082021
December 30, 202111 0221 1725 132021
December 29, 202102 1527 2108 182021
December 28, 202102-3105-1213-222021
December 27, 202114-2921-0822-032021
December 26, 202103-0116-0509-182021
December 24, 202105-2231-2818-282021
December 23, 202124-0425-2627-112021
December 22, 202111-2215-2414-172021
December 21, 202125-0927-0808-102021
December 20, 202114-2226-1908-022021
December 19, 202118-1022-3131-242021
December 18, 202102-1026-1212-232021
December 17, 202104-2406-0107-192021
December 16, 202118-2431-1921-182021
December 15, 202109-1621-0630-292021
December 14, 202109-1322-1508-182021
December 13, 202111-3028-2613-192021
December 12, 202109-0323-0705-072021
December 11, 202122-3009-0926-222021
December 10, 202107-3001-2701-102021
December 9, 202121-0729-0105-232021
December 8, 202124-0606-1507-032021
December 7, 202125-0928-1705-312021
December 6, 202130-2621-0702-262021
December 5, 202115-1031-2006-012021
December 4, 202106-0822-0111-022021
December 3, 202116-0305-2611-202021
December 2, 202116-1906-1628-032021
December 1, 202106-0921-0726-162021
November 30, 202106-2505-2406-032021
November 29, 202131-0302-2703-232021
November 28, 202108-2221-2214-092021
November 27, 202129-0712-0218-222021
November 26, 202103-2505-2519-192021
November 25, 202116-0601-0604-092021
November 24, 202121-2928-0218-032021
November 23, 202131-1114-2013-012021
November 22, 202110-2708-0404-022021
November 21, 202124-2627-2907-082021
November 20, 202102-1513-1402-302021
November 19, 202104-2106-2331-232021
November 18, 202124-1816-2112-062021
November 17, 202120-2712-1202-042021
November 16, 202101-1322-0516-072021
November 15, 202111-1805-1904-302021
November 14, 202109-2118-1628-222021
November 13, 202107-1916-2602-132021
November 12, 202102-1220-1924-242021
November 11, 202116-2311-2515-082021
November 10, 202113-0523-1714-082021
November 9, 202128-0625-1321-222021
November 8, 202130-1815-1819-062021
November 7, 202116-0117-0118-012021
November 6, 202122-0404-1719-042021
November 5, 202121-1018-0725-122021
November 4, 202124-0910-2224-022021
November 3, 202118-0231-3009-102021
November 2, 202123-2405-0816-232021
November 1, 202114-1619-1105-082021
Month:
Year:

Where to claim Lotto Prizes

For the amount of 5,000.00 pesos below, the prizes you will get at the nearest authorized lottery outlet nearby or the nearest PCSO branch.

In addition, For the prizes 5,000.00 up to 20,000.00 pesos, you will get in the PCSO nearby, while 20,000 pesos and above can get at the PCSO head office.

Please note that prizes above 10,000.00 pesos are taxable (20% Vat) according to TRAIN law.